**Governo financia R$ 245 milhões para gestão de resíduos sólidos**
O Ministério das Cidades anunciou nesta sexta-feira (21) a liberação de R$ 245 milhões em financiamento para projetos de gestão de resíduos sólidos em 32 municípios de 12 estados. Os recursos, parte do Novo PAC, somam R$ 258,5 milhões em investimentos totais, incluindo contrapartidas locais.
De acordo com o ministro Jader Filho, os projetos visam melhorar a saúde pública, promover a economia circular e criar empregos verdes. “Estamos falando de investimentos importantes para a qualidade de vida das pessoas e para a agenda climática”, afirmou.
Com essa nova seleção, o valor total destinado à gestão de resíduos no âmbito do Novo PAC chega a R$ 992,5 milhões, beneficiando 543 cidades em 24 estados. Os projetos incluem erradicação de lixões, coleta seletiva e destinação ambientalmente adequada de resíduos urbanos.
Recursos e inscrições
Os financiamentos são viabilizados pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes” do Novo PAC. Municípios e estados podem apresentar propostas a qualquer momento pela plataforma [TransfereGov](https://www.gov.br/transferegov).
Propostas não habilitadas devido a pendências podem ser reavaliadas após o cumprimento das exigências. A medida busca ampliar o acesso aos recursos e garantir melhorias nos serviços de coleta e tratamento de resíduos.
Propostas habilitadas
Entre os municípios beneficiados estão Itacaré (BA), que receberá R$ 2,6 milhões, e Joinville (SC), com R$ 39,8 milhões. Uberlândia (MG) terá R$ 5,1 milhões, enquanto Bragança (PA) foi contemplada com R$ 40,4 milhões.
Confira a lista completa de projetos habilitados:
| **UF** | **Proponente** | **Valor (R$)** |
|——–|—————-|—————-|
| BA | Prefeitura de Itacaré | 1.425.000,00 |
| BA | Prefeitura de Itacaré | 957.220,00 |
| BA | Prefeitura de Itacaré | 285.000,00 |
| ES | Prefeitura de Alegre | 551.000,00 |
| MG | Prefeitura de Jaíba | 12.595.356,50 |
| MG | Prefeitura de Nova Serrana | 2.232.500,00 |
| MG | Prefeitura de Poço de Caldas | 2.201.572,01 |
| MG | Prefeitura de Poço de Caldas | 40.384.500,00 |
| MG | Prefeitura de Prata | 1.078.476,99 |
| MG | Prefeitura de Uberlândia | 3.803.294,46 |
| MG | Prefeitura de Uberlândia | 1.352.523,55 |
| MG | Prefeitura de Unaí | 11.081.122,81 |
| MS | Prefeitura de Aquidauana | 1.045.000,00 |
| MT | Prefeitura de Canarana | 18.487.047,50 |
| MT | Prefeitura de Feliz Natal | 4.916.250,00 |
| MT | Prefeitura de Itauba | 3.657.500,00 |
| PA | Prefeitura de Bragança | 40.494.286,66 |
| RJ | Prefeitura de Magé | 12.206.880,06 |
| RJ | Prefeitura de Rio das Ostras | 4.750.000,00 |
| RN | Prefeitura de Macaíba | 2.487.560,28 |
| SC | Prefeitura de Joinville | 30.211.377,94 |
| SC | Prefeitura de Joinville | 9.677.774,41 |
| SP | Prefeitura de São José dos Campos | 7.940.910,67 |
As informações são do Ministério das Cidades.
