“`
Beneficiários do INSS já podem consultar a prévia do 13º salário antecipado por meio do site ou aplicativo Meu INSS. A medida, anunciada pelo Governo do Brasil, permite verificar os valores no extrato de pagamento antes do calendário oficial.
Nos meses de abril e maio de 2026, serão pagos R$ 78,2 bilhões em duas parcelas. A primeira, de R$ 39 bilhões, será depositada entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda parcela, também de R$ 39 bilhões, ocorrerá de 25 de maio a 8 de junho.
O pagamento seguirá o calendário do INSS, conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador. A antecipação abrange 35.147.192 benefícios em todo o país.
Quem tem direito ao 13º salário
De acordo com o INSS, recebem o abono anual os segurados que, em 2026, tiveram benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Beneficiários do BPC e da Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao 13º salário.
Valores por estado
A antecipação do benefício atingirá todos os estados brasileiros. Confira os valores estimados por unidade da federação:
| UF | NOME | Valor (R$ milhões) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| AC | ACRE | 149,1 | 80.305 |
| AL | ALAGOAS | 928,2 | 484.318 |
| AM | AMAZONAS | 630,5 | 301.737 |
| AP | AMAPA | 90,9 | 46.739 |
| BA | BAHIA | 4.702,0 | 2.413.365 |
| CE | CEARÁ | 2.650,7 | 1.440.656 |
| DF | DISTRITO FEDERAL | 1.056,5 | 408.523 |
| ES | ESPÍRITO SANTO | 1.495,6 | 687.194 |
| GO | GOIÁS | 1.663,6 | 814.298 |
| MA | MARANHÃO | 1.948,1 | 1.113.979 |
| MG | MINAS GERAIS | 8.645,9 | 4.080.907 |
| MS | MATO GROSSO DO SUL | 811,7 | 397.514 |
| MT | MATO GROSSO | 900,4 | 459.079 |
| PA | PARA | 1.621,2 | 851.087 |
| PB | PARAIBA | 1.291,3 | 704.955 |
| PE | PERNAMBUCO | 2.701,2 | 1.356.804 |
| PI | PIAUI | 1.186,3 | 671.436 |
| PR | PARANA | 4.700,1 | 2.166.006 |
| RJ | RIO DE JANEIRO | 7.216,0 | 2.808.333 |
| RN | RIO GRANDE DO NORTE | 1.053,4 | 556.550 |
| RO | RONDONIA | 453,2 | 248.671 |
| RR | RORAIMA | 74,7 | 39.300 |
| RS | RIO GRANDE DO SUL | 6.171,8 | 2.751.522 |
| SC | SANTA CATARINA | 3.780,9 | 1.702.139 |
| SE | SERGIPE | 693,8 | 353.050 |
| SP | SAO PAULO | 21.273,5 | 7.997.959 |
| TO | TOCANTINS | 377,4 | 210.766 |
| Total Brasil | – | 78.268,0 | 35.147.192 |
Clique aqui e confira o arquivo completo.
“`
