“`
Beneficiários do INSS já podem consultar no site ou aplicativo Meu INSS o valor estimado do 13º salário antecipado. A medida, anunciada pelo Governo Federal, permite verificar os valores no extrato de pagamento.
Nos meses de abril e maio de 2026, serão pagos R$ 78,2 bilhões em benefícios. A primeira parcela, de aproximadamente R$ 39 bilhões, será depositada em abril. A segunda parcela, também de R$ 39 bilhões, será paga em maio.
De acordo com o INSS, o pagamento seguirá o calendário oficial. A primeira parcela será creditada entre 24 de abril e 8 de maio. A segunda parcela será paga de 25 de maio a 8 de junho.
Têm direito ao benefício segurados que receberam em 2026 aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão. Beneficiários do BPC e da Renda Mensal Vitalícia não recebem o 13º.
Valores por estado
Confira os valores estimados do abono anual por unidade da federação em fevereiro de 2026:
| UF | Estado | Valor (R$ milhões) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| AC | Acre | 149,1 | 80.305 |
| AL | Alagoas | 928,2 | 484.318 |
| AM | Amazonas | 630,5 | 301.737 |
| AP | Amapá | 90,9 | 46.739 |
| BA | Bahia | 4.702,0 | 2.413.365 |
| CE | Ceará | 2.650,7 | 1.440.656 |
| DF | Distrito Federal | 1.056,5 | 408.523 |
| ES | Espírito Santo | 1.495,6 | 687.194 |
| GO | Goiás | 1.663,6 | 814.298 |
| MA | Maranhão | 1.948,1 | 1.113.979 |
| MG | Minas Gerais | 8.645,9 | 4.080.907 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 811,7 | 397.514 |
| MT | Mato Grosso | 900,4 | 459.079 |
| PA | Pará | 1.621,2 | 851.087 |
| PB | Paraíba | 1.291,3 | 704.955 |
| PE | Pernambuco | 2.701,2 | 1.356.804 |
| PI | Piauí | 1.186,3 | 671.436 |
| PR | Paraná | 4.700,1 | 2.166.006 |
| RJ | Rio de Janeiro | 7.216,0 | 2.808.333 |
| RN | Rio Grande do Norte | 1.053,4 | 556.550 |
| RO | Rondônia | 453,2 | 248.671 |
| RR | Roraima | 74,7 | 39.300 |
| RS | Rio Grande do Sul | 6.171,8 | 2.751.522 |
| SC | Santa Catarina | 3.780,9 | 1.702.139 |
| SE | Sergipe | 693,8 | 353.050 |
| SP | São Paulo | 21.273,5 | 7.997.959 |
| TO | Tocantins | 377,4 | 210.766 |
| Total Brasil | – | 78.268,0 | 35.147.192 |
Os dados completos estão disponíveis no arquivo oficial do INSS.
“`
